Il superdrago protagonista dell’inverno 2021 in Clash of Clans
Come consuetudine Supercell ogni anno rilascia in questo periodo di nevicate alcuni aggiornamenti rafforzativi all’app di strategia e combattimento più famosa al mondo, Clash of Clans.
Abbiamo raccolto tutti gli avvenimenti quest’ultima manutenzione in un unico post per tutti gli appassionati del genere. Una nuova truppa, un drago gigante ricoperto di fiamme è uno dei protagonisti assoluti!

Il drago è stato un punto fermo di Clash of Clans per quasi un decennio. Una delle migliori truppe di spam per i livelli inferiori del municipio e può ancora essere trovata in molti castelli del clan come donazione di guerra. Come truppa aerea, il drago evita tutti guai derivati dai mortai e dai cannoni, e dalla posizione elevata nel cielo, soffia esplosioni di fuoco fondendo il metallo sui suoi nemici.
Quindi cosa potrebbe offrire il superdrago che il drago, il cucciolo di drago, il drago infernale, il drago elettrico, il cavalcadraghi o qualsiasi altra truppa draghesca non possono già fare? Il superdrago è il supremo maestro dell’arrosto. E sì, mentre il superdrago potrebbe essere davvero la migliore truppa per gettare un’ombra salata sui suoi bersagli durante un esilarante arrosto, in realtà ci riferiamo alla sua capacità di friggere letteralmente i suoi nemici.
Essere un vortice alato di fiamme non vuol dire essere capace di dare dei calorosi abbracci.
- Bersaglio preferito: Qualsiasi
- Tipo di danno: Area
- Obiettivi: Terra e aria
- Spazio abitativo: 40
- Velocità di movimento: 14
- Costo super truppa: 25mila di elisir nero
- Tempo di addestramento: 6 minuti
Livello | Danno al secondo | Punti ferita | Costo addestramento | Livello municipio |
7 | 381 | 6200 | 44mila di elisir | 12 |
8 | 414 | 6600 | 48mila di elisir | 13 |
9 | 448 | 7000 | 52mila di elisir | 14 |
NUOVA MACCHINA D’ASSEDIO: SCAGLIAFIAMME
Lo Scagliafiamme è un aggeggio mortale tenuto insieme a malapena dal rancore e dalla forza di volontà. Questa meraviglia poco compresa dell’ingegneria d’assedio contiene un carico utile di Spiriti del fuoco incendiari che vengono scagliati sulle difese nemiche, lasciando dietro di sé distruzione di massa e caos infuocato. Sebbene questo rover a distanza ti dia il vantaggio di infliggere danni da lontano, non può subire tanto danno quanto le altre macchine d’assedio.
- Bersaglio preferito: Difese
- Tipo di danno: Area
- Obiettivi: Terra
- Spazio abitativo: 1
- Velocità di movimento: 6
- Costo addestramento: 100.000 oro
- Tempo di allenamento: 20 minuti
Livello | Danno per secondo | Danno per secondo massimo | Punti ferita | Durata |
1 | 125 | 180 | 1700 | 106 secondi |
2 | 137 | 200 | 1800 | 112 secondi |
3 | 151 | 220 | 1900 | 118 secondi |
4 | 165 | 240 | 2000 | 124 secondi |
NUOVI LIVELLI
Abbiamo aggiunto un paio di nuovi livelli ad alcuni edifici in questo aggiornamento e rilasciato più mura da migliorare.
Nuovo livello: Officina
L’officina guadagna anche un livello extra al municipio 14 in questo aggiornamento.
Livello | Municipio richiesto | Costo miglioramento | Tempo miglioramento | Punti ferita | Capacità macchina d’assedio |
6 | 14 | 17.5M Elixir | 18d | 1500 | 3 |
Nuovi livelli per gli estrattori
Edificio | Livello | Costomiglioramento | Tempomiglioramento | Punti ferita | Capacità | Tasso di produzione |
Miniera d’oro | 15 | 1.2M elisir | 6g | 1280 | 350mila oro | 6300/ora |
Estrattore di elisir | 15 | 1.2M oro | 6g | 1280 | 350mila elisir | 6300/ora |
Trivello per elisir nero | 9 | 4M elisir | 7g | 1480 | 3600 elisir nero | 160/ora |
Mura
Tutti i restanti segmenti di muro a TH14 possono ora essere aggiornati al livello 15, per un totale di 300 segmenti di muro di livello 15.
MODIFICHE AI BONUS STELLA
Stiamo anche cambiando la quantità di bottino guadagnato dai bonus stella. Tutte le leghe vedranno un aumento della quantità di bottino che guadagni quando completi il tuo bonus stella giornaliero. Dai un’occhiata alla tabella con i nuovi premi.
Lega | Oro | Elisir | Elisir nero |
Non classificato | 50,000 | 50,000 | 0 |
Bronzo 3 | 100,000 | 100,000 | 250 |
Bronzo 2 | 150,000 | 150,000 | 500 |
Bronzo 1 | 200,000 | 200,000 | 750 |
Argento 3 | 250,000 | 250,000 | 1000 |
Argento 2 | 300,000 | 300,000 | 1250 |
Argento 1 | 350,000 | 350,000 | 1500 |
Oro 3 | 400,000 | 400,000 | 1750 |
Oro 2 | 450,000 | 450,000 | 2000 |
Oro 1 | 500,000 | 500,000 | 2250 |
Cristallo 3 | 550,000 | 550,000 | 2500 |
Cristallo 2 | 600,000 | 600,000 | 2750 |
Cristallo 1 | 650,000 | 650,000 | 3000 |
Master 3 | 700,000 | 700,000 | 3250 |
Master 2 | 750,000 | 750,000 | 3500 |
Master 1 | 800,000 | 800,000 | 3750 |
Campioni 3 | 850,000 | 850,000 | 4000 |
Campioni 2 | 900,000 | 900,000 | 4250 |
Campioni 1 | 940,000 | 940,000 | 4500 |
Titani 3 | 980,000 | 980,000 | 4750 |
Titani 2 | 1,020,000 | 1,020,000 | 5000 |
Titani 1 | 1,060,000 | 1,060,000 | 5250 |
Leggende | 1,100,000 | 1,100,000 | 5500 |
MODIFICHE DI BILANCIAMENTO
In questo aggiornamento introdurremo alcune modifiche di bilanciamento sotto forma di aumenti di punti ferita e danno al secondo per diverse truppe. Per l’elenco completo, consultare le tabelle seguenti.
Nota: le voci vuote nella tabella indicano che non sono state apportate modifiche.
Truppa | Livello | Vecchipunti ferita | Nuovipunti ferita | Livello municipio |
Barbaro | 4 | 78 | 85 | 7 |
5 | 95 | 105 | 8 | |
6 | 110 | 125 | 9 | |
7 | 145 | 160 | 10 | |
Goblin | 4 | 46 | 50 | 7 |
5 | 56 | 65 | 8 | |
6 | 76 | 80 | 9 | |
7 | 101 | 105 | 10 | |
Gigante | 3 | 430 | 450 | 6 |
4 | 520 | 600 | 7 | |
5 | 720 | 800 | 8 | |
6 | 940 | 1100 | 9 | |
7 | 1280 | 1300 | 10 | |
Stregone | 4 | 130 | 135 | 7 |
5 | 156 | 165 | 8 | |
6 | 175 | 180 | 9 | |
7 | 190 | 195 | 10 | |
Domatore | 3 | 360 | 370 | 8 |
4 | 415 | 430 | 8 | |
5 | 480 | 500 | 9 | |
Valchiria | 2 | 800 | 850 | 8 |
3 | 850 | 950 | 9 | |
4 | 900 | 1050 | 9 | |
5 | 1100 | 1200 | 10 | |
6 | 1200 | 1300 | 11 |
Truppa | Livello | Vecchi punti ferita | Nuovi punti ferita | Vecchio danno per sec. | Nuovo danno per sec. | Livello municipio |
P.E.K.K.A | 1 | 2800 | 3000 | 240 | 260 | 8 |
2 | 3100 | 3400 | 270 | 290 | 8 | |
3 | 3500 | 3800 | 310 | 320 | 8 | |
4 | 4000 | 4300 | 9 | |||
5 | 4700 | 4800 | 10 | |||
6 | 5200 | 5300 | 10 |
Truppa | Livello | Vecchio danno per sec. | Nuovo danno per sec. | Livello municipio |
Sgherro | 1 | 35 | 38 | 7 |
2 | 38 | 41 | 7 | |
3 | 42 | 44 | 8 | |
4 | 46 | 47 | 8 |
Truppa | Livello | Vecchi punti ferita | Nuovi punti ferita | Vecchia cura | Nuova cura | Livello municipio |
Guaritore | 1 | 35 | 36 | 6 | ||
2 | 600 | 700 | 42 | 48 | 7 | |
3 | 840 | 900 | 55 | 60 | 8 | |
4 | 65 | 66 | 9 |
- Planet Coaster 2: Recensione - 5 Novembre 2024
- Robert Zemeckis vorrebbe realizzare un nuovo Ritorno al futuro - 5 Novembre 2024
- Superman è la balena bianca dei supereroi dei videogiochi - 4 Novembre 2024